LAMBDAWAVE | laser technology | laboratory lasers | laser modules | laser pointers | line lasers
Visibility and contrast of a line laser - calculator
Brightness comparsion of two lasers - calculator
LWPRO laser modules pricelist - 2022 - USD
LWPRO laser modules pricelist - 2022 - EUR
LWPRO series laser modules are waterproof and dustproof laser modules made in IP67 protection class and designed to work in difficult environmental conditions. These products are intended for use by manufacturers of industrial machinery, e.g. sawmill machinery, wood saws, sawmills, stonemasonry machinery, production lines or laboratory equipment. These modules have a fully glass optical system and can generate a point or line. It is possible to make laser modules in a version with a Powell lens, generating a line with a uniform distribution of brightness.
Part # |
Power |
Wavelength |
Color |
Datasheet |
LWPRO-375-100-MM | 100mW | 375nm | ultraviolet |  |
LWPRO-375-200-MM | 200mW | 375nm | ultraviolet |  |
LWPRO-395-100-MM | 100mW | 395nm | ultraviolet |  |
LWPRO-395-200-MM | 200mW | 395nm | ultraviolet |  |
LWPRO-405-50 | 50mW | 405nm | violet |  |
LWPRO-405-100 | 100mW | 405nm | violet |  |
LWPRO-405-200 | 200mW | 405nm | violet |  |
LWPRO-405-500-MM | 500mW | 405nm | violet |  |
LWPRO-405-1000-MM | 1000mW | 405nm | violet |  |
LWPRO-450-50 | 50mW | 450nm | blue |  |
LWPRO-450-100 | 100mW | 450nm | blue |  |
LWPRO-450-500-MM | 500mW | 450nm | blue |  |
LWPRO-450-1000-MM | 1000mW | 450nm | blue |  |
LWPRO-465-500-MM | 500mW | 465nm | blue |  |
LWPRO-465-1000-MM | 1000mW | 465nm | blue |  |
LWPRO-488-30 | 30mW | 488nm | turquoise |  |
LWPRO-488-50 | 50mW | 488nm | turquoise |  |
LWPRO-488-100 | 100mW | 488nm | turquoise |  |
LWPRO-505-30 | 30mW | 505nm | green |  |
LWPRO-505-50 | 50mW | 505nm | green |  |
LWPRO-505-80 | 80mW | 505nm | green |  |
LWPRO-515-1 | 1mW | 515nm | green |  |
LWPRO-515-5 | 5mW | 515nm | green |  |
LWPRO-515-10 | 10mW | 515nm | green |  |
LWPRO-520-20 | 20mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-30 | 30mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-50 | 50mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-80 | 80mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-100 | 100mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-130 | 130mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-150 | 150mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-180 | 180mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-200 | 200mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-500-MM | 500mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-1000-MM | 1000mW | 520nm | green |  |
LWPRO-638-1 | 1mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-5 | 5mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-10 | 10mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-20 | 20mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-50 | 50mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-100 | 100mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-150 | 150mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-200 | 200mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-500-MM | 500mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-1000-MM | 1000mW | 638nm | red |  |
LWPRO-658-1 | 1mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-5 | 5mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-10 | 10mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-20 | 20mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-50 | 50mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-100 | 100mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-150 | 150mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-200 | 200mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-500-MM | 500mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-1000-MM | 1000mW | 658nm | red |  |
LWPRO-785-50 | 50mW | 785nm | infrared |  |
LWPRO-785-100 | 100mW | 785nm | infrared |  |
LWPRO-808-100-MM | 100mW | 808nm | infrared |  |
LWPRO-808-200-MM | 200mW | 808nm | infrared |  |
LWPRO-808-500-MM | 500mW | 808nm | infrared |  |
LWPRO-808-1000-MM | 1000mW | 808nm | infrared |  |
LWPRO-830-100 | 100mW | 830nm | infrared |  |
LWPRO-830-200 | 200mW | 830nm | infrared |  |
LWPRO-850-100 | 100mW | 850nm | infrared |  |
LWPRO-850-200 | 200mW | 850nm | infrared |  |
LWPRO-850-500-MM | 500mW | 850nm | infrared |  |
LWPRO-905-100 | 100mW | 905nm | infrared |  |
LWPRO-905-200 | 200mW | 905nm | infrared |  |
LWPRO-940-100 | 100mW | 940nm | infrared |  |
LWPRO-940-200 | 200mW | 940nm | infrared |  |
LWPRO-940-500-MM | 500mW | 940nm | infrared |  |
LWPRO-980-100 | 100mW | 980nm | infrared |  |
LWPRO-980-200-MM | 200mW | 980nm | infrared |  |
LWPRO-980-500-MM | 500mW | 980nm | infrared |  |
LWPRO-980-1000-MM | 1000mW | 980nm | infrared |  |
Other wavelength and power combinations available on request.
LW series laser modules are general purpose laser modules. These products are intended for producers of electronic equipment, e.g. infrared light wells, laboratory equipment or CNC machines. The modules have acrylic optics and can generate a point, line or cross.
Part # |
Power |
Wavelength |
Color |
Datasheet |
LW-405-1-C12-DMP | 0.9mW | 405nm | violet |  |
LW-405-5-C12-DMP | 4.5mW | 405nm | violet |  |
LW-405-10-C12-DMP | 10mW | 405nm | violet |  |
LW-405-20-C12-DMP | 20mW | 405nm | violet |  |
LW-405-80-C12-DM | 80mW | 405nm | violet |  |
LW-405-150-C12-DM | 150mW | 405nm | violet |  |
LW-405-300-C16-DM | 300mW | 405nm | violet |  |
LW-405-500-C16-DM | 500mW | 405nm | violet |  |
LW-445-500-C16-DM | 500mW | 445nm | blue |  |
LW-445-1000-C16-DH | 1000mW | 445nm | blue |  |
LW-445-1500-C16-DH | 1500mW | 445nm | blue |  |
LW-445-2000-C16-DH | 2000mW | 445nm | blue |  |
LW-450-50-C12-DM | 50mW | 450nm | blue |  |
LW-450-120-C12-DM | 120mW | 450nm | blue |  |
LW-488-30-C12-DM | 30mW | 488nm | turquoise |  |
LW-488-50-C12-DM | 50mW | 488nm | turquoise |  |
LW-505-30-C12-DI | 30mW | 505nm | green |  |
LW-515-1-C12-DIP | 0.9mW | 515nm | green |  |
LW-515-5-C12-DIP | 4.5mW | 515nm | green |  |
LW-515-10-C12-DIP | 10mW | 515nm | green |  |
LW-520-30-C12-DM | 30mW | 520nm | green |  |
LW-520-50-C12-DM | 50mW | 520nm | green |  |
LW-520-80-C12-DM | 80mW | 520nm | green |  |
LW-520-100-C12-DM | 100mW | 520nm | green |  |
LW-520-500-C16-DH | 500mW | 520nm | green |  |
LW-520-1000-C16-DH | 1000mW | 520nm | green |  |
LW-638-1-C12-DIP | 0.9mW | 638nm | red |  |
LW-638-5-C12-DIP | 4.5mW | 638nm | red |  |
LW-638-10-C12-DIP | 10mW | 638nm | red |  |
LW-638-20-C12-DIP | 20mW | 638nm | red |  |
LW-638-120-C12-DM | 120mW | 638nm | red |  |
LW-638-185-C12-DM | 185mW | 638nm | red |  |
LW-658-1-C12-DIP | 0.9mW | 658nm | red |  |
LW-658-5-C12-DIP | 4.5mW | 658nm | red |  |
LW-658-10-C12-DIP | 10mW | 658nm | red |  |
LW-658-80-C12-DM | 80mW | 658nm | red |  |
LW-658-150-C12-DM | 150mW | 658nm | red |  |
LW-785-50-C12-DM | 50mW | 785nm | infrared |  |
LW-785-120-C12-DM | 120mW | 785nm | infrared |  |
LW-808-100-C12-DI | 100mW | 808nm | infrared |  |
LW-808-200-C12-DI | 200mW | 808nm | infrared |  |
LW-808-300-C12-DI | 300mW | 808nm | infrared |  |
LW-808-500-C16-DI | 500mW | 808nm | infrared |  |
LW-808-1000-C16-DI | 1000mW | 808nm | infrared |  |
LW-830-100-C12-DI | 100mW | 830nm | infrared |  |
LW-830-220-C12-DI | 220mW | 830nm | infrared |  |
LW-850-50-C12-DI | 50mW | 850nm | infrared |  |
LW-850-100-C12-DI | 100mW | 850nm | infrared |  |
LW-850-200-C12-DI | 200mW | 850nm | infrared |  |
LW-850-1000-C16-DI | 1000mW | 850nm | infrared |  |
LW-980-50-C12-DI | 50mW | 980nm | infrared |  |
LW-980-100-C12-DI | 100mW | 980nm | infrared |  |
LW-980-200-C12-DI | 200mW | 980nm | infrared |  |
LW-980-500-C16-DI | 500mW | 980nm | infrared |  |
LW-980-1000-C16-DI | 1000mW | 980nm | infrared |  |
Other wavelength and power combinations available on request.
LAMBDAWAVE Tomasz Januszewski
ul. Pionierów 3/25
11-600 Węgorzewo
POLAND
VAT-EU: PL8451960775
+48 572 52 62 32
info@lambdawave.eu
lambdawave
lambdawave
eBay store
Allegro store